Intel Core Ultra 7 155H
24,862
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7643
76,050
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 7 155H | AMD EPYC 7643 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 24,862 | 76,050 |
| 型号 | Intel Core Ultra 7 155H | AMD EPYC 7643 |
| 类型 | Laptop | Server |
| 接口类型 | FCBGA2049 | SP3 |
| 主频 | 1.40 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.80 GHz | 3.60 GHz |
| 大核主频 | 1.40 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.80 GHz | — |
| 核心数 | 16 | 48 |
| 线程数 | 22 | 96 |
| 性能核心数 | 6 核心, 12 线程, 1.4 GHz 主频, 4.8 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 0.9 GHz 主频, 3.8 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 28 W | 225 W |
| 最大TDP功耗 | 115 W | 240 W |
| 总跑分 | 24862 | 76050 |
| 单线程跑分 | 3466 | 2691 |
| 排名 | 第603名 | 第74名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 7 155H | AMD EPYC 7643 48-Core Processor |
| 其他信息 | Intel Arc graphics, Intel AI Boost | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 9 x 2048 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 32 KB L2 Cache: 48 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-01 |
| 内存支持 | 96 GB (Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s) | — |
| 三级缓存 | — | 32 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 86,812 MOps/Sec | 388,154 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 63,647 MOps/Sec | 225,508 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 113 Million Primes/Sec | 635 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 31,995 Thousand Strings/Sec | 133,409 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 16,346 MBytes/Sec | 79,300 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 277,185 KBytes/Sec | 1,266,971 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,727 Frames/Sec | 7,067 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 16,451 Million Matrices/Sec | 82,372 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,466 MOps/Sec | 2,691 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 155UVSIntel Core i9-13900KSIntel Core i9-14900KSVSIntel Core i9-13900KSIntel Core i7-14700KFVSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 5 225UVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 7 265HVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 5 115U