Intel Core Ultra 7 164U
13,029
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 235U
17,621
CPU跑分
VS
Apple M4 Max 16 Core
43,822
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 7 164U | Intel Core Ultra 5 235U | Apple M4 Max 16 Core |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 13,029 | 17,621 | 43,822 |
| 型号 | Intel Core Ultra 7 164U | Intel Core Ultra 5 235U | Apple M4 Max 16 Core |
| 类型 | Laptop | Laptop | Laptop |
| 接口类型 | FCBGA2551 | FCBGA2049 | — |
| 制程工艺 | — | — | GCN 5GloFo 14 nm |
| 主频 | 1.10 GHz | 2.00 GHz | — |
| 睿频 | 4.80 GHz | 4.90 GHz | — |
| 大核主频 | 1.10 GHz | 2.00 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.80 GHz | 4.90 GHz | — |
| 核心数 | 12 | 12 | 16 |
| 线程数 | 14 | 14 | 16 |
| 性能核心数 | 2 核心, 4 线程, 1.1 GHz 主频, 4.8 GHz 睿频 | 2 核心, 4 线程, 2 GHz 主频, 4.9 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 0.7 GHz 主频, 3.8 GHz 睿频 | 10 核心, 10 线程, 1.6 GHz 主频, 2.4 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 9 W | 15 W | 50 W |
| 最大TDP功耗 | 30 W | 57 W | — |
| 总跑分 | 13029 | 17621 | 43822 |
| 单线程跑分 | 2971 | 3596 | 4562 |
| 排名 | 第1229名 | 第962名 | 第262名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 164U | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | ARM Apple M4 Max 16 Core 0 MHz |
| 其他信息 | Intel Graphics | Intel Graphics | 40 Core GPU |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 2 x 64 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 5 x 2048 KB L3 Cache: 12 MB | — |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB | — |
| 发布日期 | 2024-04 | 2025-01 | 2024-10 |
| 内存支持 | 650 GB (Up to LPDDR5/x 6400 MT/s) | 128 GB (Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | 4 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 49,595 MOps/Sec | 63,257 MOps/Sec | 98,969 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 32,797 MOps/Sec | 45,212 MOps/Sec | 101,529 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 56 Million Primes/Sec | 61 Million Primes/Sec | 623 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 14,845 Thousand Strings/Sec | 21,256 Thousand Strings/Sec | 64,822 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 8,672 MBytes/Sec | 12,295 MBytes/Sec | 26,935 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 133,645 KBytes/Sec | 194,354 KBytes/Sec | 572,763 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 906 Frames/Sec | 1,080 Frames/Sec | 6,490 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 7,721 Million Matrices/Sec | 10,941 Million Matrices/Sec | 30,012 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,971 MOps/Sec | 3,596 MOps/Sec | 4,562 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core i5-14600KFIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 5 225TVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 9 285