Intel Core Ultra 7 165H
25,992
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 245
38,809
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 7 165H | Intel Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 25,992 | 38,809 |
| 型号 | Intel Core Ultra 7 165H | Intel Core Ultra 5 245 |
| 类型 | Laptop | Desktop |
| 接口类型 | FCBGA2049 | FCLGA1851 |
| 主频 | 1.40 GHz | 3.50 GHz |
| 睿频 | 5.00 GHz | 5.10 GHz |
| 大核主频 | 1.40 GHz | 3.50 GHz |
| 大核睿频 | 5.00 GHz | 5.10 GHz |
| 核心数 | 16 | 14 |
| 线程数 | 22 | 14 |
| 性能核心数 | 6 核心, 12 线程, 1.4 GHz 主频, 5 GHz 睿频 | 6 核心, 6 线程, 3.5 GHz 主频, 5.1 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 0.9 GHz 主频, 3.8 GHz 睿频 | 8 核心, 8 线程, 3 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 28 W | 65 W |
| 最大TDP功耗 | 115 W | 121 W |
| 总跑分 | 25992 | 38809 |
| 单线程跑分 | 3511 | 4475 |
| 排名 | 第565名 | 第304名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 165H, Intel Core Ultra 7 165H | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245 |
| 其他信息 | Intel Arc graphics | Intel Graphics, Intel AI Boost |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 9 x 2048 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 3072 KB L3 Cache: 24 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2025-04 |
| 内存支持 | 96 GB (Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s) | 256 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 89,531 MOps/Sec | 93,709 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 66,400 MOps/Sec | 121,454 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 118 Million Primes/Sec | 399 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 33,563 Thousand Strings/Sec | 48,661 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,203 MBytes/Sec | 30,374 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 291,898 KBytes/Sec | 382,742 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,810 Frames/Sec | 2,743 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 17,353 Million Matrices/Sec | 32,731 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,511 MOps/Sec | 4,475 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i7-14700KIntel Core i9-14900KSVSIntel Core i5-13600KIntel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 5 135U