Intel Core Ultra 7 265
48,925
CPU跑分
VS
AMD EPYC 73F3
46,103
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 7 265 | AMD EPYC 73F3 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 48,925 | 46,103 |
| 型号 | Intel Core Ultra 7 265 | AMD EPYC 73F3 |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1851 | SP3 |
| 主频 | 2.40 GHz | 3.50 GHz |
| 睿频 | 5.30 GHz | 4.00 GHz |
| 大核主频 | 2.40 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.30 GHz | — |
| 核心数 | 20 | 16 |
| 线程数 | 20 | 32 |
| 性能核心数 | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 5.3 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 12 核心, 12 线程, 1.8 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 65 W | 240 W |
| 最大TDP功耗 | 182 W | — |
| 总跑分 | 48925 | 46103 |
| 单线程跑分 | 4644 | 2883 |
| 排名 | 第220名 | 第240名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265, Intel Core Ultra 7 265 | AMD EPYC 73F3 16-Core Processor |
| 其他信息 | Intel Graphics | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-01 | 2021-04 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | — |
| 三级缓存 | — | 32 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 136,545 MOps/Sec | 172,125 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 172,160 MOps/Sec | 91,578 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 412 Million Primes/Sec | 330 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 62,273 Thousand Strings/Sec | 63,988 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 39,559 MBytes/Sec | 37,347 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 506,579 KBytes/Sec | 606,357 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,968 Frames/Sec | 5,951 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 39,832 Million Matrices/Sec | 39,152 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,644 MOps/Sec | 2,883 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 5 235VSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core i9-14900KFVSIntel Core i7-14700KIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 9 285KVSIntel Core i9-14900KF