Intel Core Ultra 7 265
48,925
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6548Y+
70,439
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Xeon Gold 6548Y+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 48,925 | 70,439 |
| 型号 | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Xeon Gold 6548Y+ |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1851 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 5.30 GHz | 4.10 GHz |
| 大核主频 | 2.40 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.30 GHz | — |
| 核心数 | 20 | 32 |
| 线程数 | 20 | 64 |
| 性能核心数 | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 5.3 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 12 核心, 12 线程, 1.8 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 65 W | 205 W |
| 最大TDP功耗 | 182 W | — |
| 总跑分 | 48925 | 70439 |
| 单线程跑分 | 4644 | 2901 |
| 排名 | 第220名 | 第87名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265, Intel Core Ultra 7 265 | INTEL XEON GOLD 6548Y+, INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ |
| 其他信息 | Intel Graphics | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 30 MB | — |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-01 | 2024-01 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 136,545 MOps/Sec | 289,575 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 172,160 MOps/Sec | 222,932 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 412 Million Primes/Sec | 379 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 62,273 Thousand Strings/Sec | 113,268 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 39,559 MBytes/Sec | 56,015 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 506,579 KBytes/Sec | 1,112,076 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,968 Frames/Sec | 6,521 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 39,832 Million Matrices/Sec | 89,261 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,644 MOps/Sec | 2,901 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 256VVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 5 115UVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 5 125H