| 总跑分 | 34,331 | 89,850 | 71,162 | 82,009 |
|---|
| 型号 | Intel Core Ultra 7 265H | Intel Xeon Platinum 8470 | AMD EPYC 4585PX | AMD EPYC 9374F |
|---|
| 类型 | Laptop | Server | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCBGA2049 | FCLGA4677 | AM5 | SP5 |
|---|
| 主频 | 2.20 GHz | 2.00 GHz | 4.30 GHz | 3.90 GHz |
|---|
| 大核主频 | 2.20 GHz | — | — | — |
|---|
| 睿频 | 5.30 GHz | 3.80 GHz | 5.70 GHz | 4.30 GHz |
|---|
| 大核睿频 | 5.30 GHz | — | — | — |
|---|
| 核心数 | 16 | 52 | 16 | 32 |
|---|
| 线程数 | 16 | 104 | 32 | 64 |
|---|
| 性能核心数 | 6 核心, 6 线程, 2.2 GHz 主频, 5.3 GHz 睿频 | — | — | — |
|---|
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 1.7 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 | — | — | — |
|---|
| TDP功耗 | 28 W | 350 W | 170 W | 320 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | 115 W | — | — | 400 W |
|---|
| 总跑分 | 34331 | 89850 | 71162 | 82009 |
|---|
| 单线程跑分 | 4429 | 3153 | 4782 | 3135 |
|---|
| 排名 | 第359名 | 第47名 | 第85名 | 第65名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H | Intel Xeon Platinum 8470 CPU @2.00GHz | AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor | AMD EPYC 9374F 32-Core Processor |
|---|
| 其他信息 | Intel Arc 140T GPU, Intel AI Boost | — | — | — |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB
L1 Data Cache: 6 x 48 KB
L2 Cache: 6 x 3072 KB
L3 Cache: 24 MB | — | — | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB
L1 Data Cache: 32 x 32 KB
L2 Cache: 32 x 1024 KB
L3 Cache: 256 MB |
|---|
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB
Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB
Eff. L2 Cache: 1 x 2048 KB | — | — | — |
|---|
| 发布日期 | 2025-04 | 2023-07 | 2025-04 | 2023-01 |
|---|
| 内存支持 | 128 GB | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | 1024 | DDR5-5600dual-channel | DDR5-4800 twelve-channel |
|---|
| 制程工艺 | 5 nm | TeraScale 2(40 nm) | TSMC N4X | TSMC N5 |
|---|
| 插槽类型 | BGA 2049 | — | AM5 | SP5 |
|---|
| 三级缓存 | 24.00 MB | — | 128 MB | 256 |
|---|
| 二级缓存 | 6.00 MB | — | — | — |
|---|
| 架构 | Arrow Lake H | — | — | — |
|---|
| 核显 | Intel Arc 140T | — | — | — |
|---|
| PCIe版本 | 5.0 x 28 | — | — | — |
|---|
| 适用场景 | Mobile | — | — | — |
|---|
| PassMark 多核 | 34051 | — | — | — |
|---|
| PassMark 单核 | 4336 | — | — | — |
|---|
| Blender | 267.06 | — | — | — |
|---|