Intel Core Ultra 7 265K
58,840
CPU跑分
VS
Intel Core i9-14900KS
60,494
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core i9-14900KS |
|---|---|---|
| 总跑分 | 58,840 | 60,494 |
| 型号 | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core i9-14900KS |
| 类型 | Desktop | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA1851 | FCLGA1700 |
| 主频 | 3.90 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 5.50 GHz | 5.90 GHz |
| 大核主频 | 3.90 GHz | 3.20 GHz |
| 大核睿频 | 5.50 GHz | 6.20 GHz |
| 核心数 | 20 | 24 |
| 线程数 | 20 | 32 |
| 性能核心数 | 8 核心, 8 线程, 3.9 GHz 主频, 5.5 GHz 睿频 | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 6.2 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | 12 核心, 12 线程, 3.3 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 | 16 核心, 16 线程, 2.4 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 125 W | 150 W |
| 最大TDP功耗 | 250 W | 253 W |
| 总跑分 | 58840 | 60494 |
| 单线程跑分 | 4907 | 4825 |
| 排名 | 第139名 | 第129名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K, Intel Core Ultra 7 265K | Intel(R) Core(TM) i9-14900KS, Intel Core i9-14900KS |
| 其他信息 | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2024-01 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 143,419 MOps/Sec | 213,975 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 190,055 MOps/Sec | 154,560 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 494 Million Primes/Sec | 246 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 80,114 Thousand Strings/Sec | 90,329 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,383 MBytes/Sec | 48,171 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 668,358 KBytes/Sec | 808,444 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,827 Frames/Sec | 3,466 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 54,608 Million Matrices/Sec | 45,715 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,907 MOps/Sec | 4,825 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core i9-13900KSVSIntel Core i5-14600KFIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 7 165HVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 5 125U