Intel Core Ultra 7 265K
58,840
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9754
98,752
CPU跑分
VS
Intel Xeon Platinum 8362
56,787
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9655
156,110
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 7 265K | AMD EPYC 9754 | Intel Xeon Platinum 8362 | AMD EPYC 9655 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 58,840 | 98,752 | 56,787 | 156,110 |
| 型号 | Intel Core Ultra 7 265K | AMD EPYC 9754 | Intel Xeon Platinum 8362 | AMD EPYC 9655 |
| 类型 | Desktop | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA1851 | SP5 | FCLGA4189 | SP5 |
| 主频 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 2.80 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 5.50 GHz | 3.10 GHz | 3.60 GHz | 4.50 GHz |
| 大核主频 | 3.90 GHz | — | — | — |
| 大核睿频 | 5.50 GHz | — | — | — |
| 核心数 | 20 | 128 | 32 | 96 |
| 线程数 | 20 | 256 | 64 | 192 |
| 性能核心数 | 8 核心, 8 线程, 3.9 GHz 主频, 5.5 GHz 睿频 | — | — | — |
| 效率核心数 | 12 核心, 12 线程, 3.3 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 | — | — | — |
| TDP功耗 | 125 W | 360 W | 265 W | 400 W |
| 最大TDP功耗 | 250 W | 400 W | — | — |
| 总跑分 | 58840 | 98752 | 56787 | 156110 |
| 单线程跑分 | 4907 | 2328 | 2446 | 3847 |
| 排名 | 第139名 | 第37名 | 第166名 | 第8名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K, Intel Core Ultra 7 265K | AMD EPYC 9754 128-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8362 CPU @ 2.80GHz | AMD EPYC 9655 96-Core Processor |
| 其他信息 | Intel Graphics | — | — | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 30 MB | — | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 1280 KB L3 Cache: 48 MB | — |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB | — | — | — |
| 发布日期 | 2024-10 | 2023-10 | 2023-04 | 2024-10 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | — | 6.0 TB (DDR4-3200, ECC Supported) | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 插槽类型 | — | SP5 | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 143,419 MOps/Sec | 1,026,896 MOps/Sec | 262,250 MOps/Sec | 1,139,161 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 190,055 MOps/Sec | 588,187 MOps/Sec | 155,623 MOps/Sec | 662,958 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 494 Million Primes/Sec | 604 Million Primes/Sec | 253 Million Primes/Sec | 1,598 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 80,114 Thousand Strings/Sec | 306,481 Thousand Strings/Sec | 114,813 Thousand Strings/Sec | 439,682 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,383 MBytes/Sec | 231,891 MBytes/Sec | 45,854 MBytes/Sec | 210,555 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 668,358 KBytes/Sec | 3,558,043 KBytes/Sec | 897,122 KBytes/Sec | 3,271,896 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,827 Frames/Sec | 8,793 Frames/Sec | 3,185 Frames/Sec | 25,947 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 54,608 Million Matrices/Sec | 224,322 Million Matrices/Sec | 69,405 Million Matrices/Sec | 203,285 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,907 MOps/Sec | 2,328 MOps/Sec | 2,446 MOps/Sec | 3,847 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Xeon Gold 6314UVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXAMD EPYC 9965VSAMD EPYC 7402PAMD EPYC 9375FVSAMD EPYC 9B45AMD EPYC 9565VSAMD Ryzen Threadripper 9980XAMD Ryzen Threadripper PRO 3995WXVSAMD EPYC 7F52AMD EPYC 7473XVSAMD EPYC 9555PAMD EPYC 9845VSAMD EPYC 7402PAMD EPYC 9575FVSAMD Ryzen Threadripper PRO 5955WXAMD EPYC 9455PVSAMD EPYC 9755AMD EPYC 9355PVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX