| 总跑分 | 62,183 | 65,792 | 41,322 | 54,776 |
|---|
| 型号 | Intel Core Ultra 9 285HX | AMD EPYC 9175F | AMD EPYC 7F52 | AMD Ryzen Threadripper 3960X |
|---|
| 类型 | Laptop | Server | Server | Desktop |
|---|
| 接口类型 | FCBGA2114 | SP5 | SP3 | sTRX4 |
|---|
| 主频 | 2.80 GHz | 4.20 GHz | 3.50 GHz | 3.80 GHz |
|---|
| 大核主频 | 2.80 GHz | — | — | — |
|---|
| 睿频 | 5.50 GHz | 5.00 GHz | 3.90 GHz | 4.50 GHz |
|---|
| 大核睿频 | 5.50 GHz | — | — | — |
|---|
| 核心数 | 24 | 16 | 16 | 24 |
|---|
| 线程数 | 24 | 32 | 32 | 48 |
|---|
| 性能核心数 | 8 核心, 8 线程, 2.8 GHz 主频, 5.5 GHz 睿频 | — | — | — |
|---|
| 效率核心数 | 16 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 | — | — | — |
|---|
| TDP功耗 | 55 W | 320 W | 240 W | 280 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | 160 W | 400 W | — | — |
|---|
| 总跑分 | 62183 | 65792 | 41322 | 54776 |
|---|
| 单线程跑分 | 4778 | 4271 | 2507 | 2683 |
|---|
| 排名 | 第122名 | 第104名 | 第283名 | 第175名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285HX | AMD EPYC 9175F 16-Core Processor | AMD EPYC 7F52 16-Core Processor | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor |
|---|
| 其他信息 | Intel Graphics, Intel AI Boost | — | — | — |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB
L1 Data Cache: 16 x 48 KB
L2 Cache: 16 x 1024 KB
L3 Cache: 512 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB
L1 Data Cache: 16 x 32 KB
L2 Cache: 16 x 512 KB
L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB
L1 Data Cache: 24 x 32 KB
L2 Cache: 24 x 512 KB
L3 Cache: 128 MB |
|---|
| 发布日期 | 2025-04 | 2025-01 | 2020-04 | 2019-10 |
|---|
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | — | — | DDR4 |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-6400twelve-channel | DDR4 | DDR4 |
|---|
| 制程工艺 | 5 nm | TSMC N4X | — | 7 nm |
|---|
| 插槽类型 | BGA 2114 | SP5 | SP3 | AMD Socket TRX4 |
|---|
| 三级缓存 | 36.00 MB | 512 MB | 16 MB | 128 MB |
|---|
| 二级缓存 | 40.00 MB | — | — | — |
|---|
| 架构 | Arrow Lake | — | — | — |
|---|
| 核显 | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) | — | — | — |
|---|
| PCIe版本 | 5.0 x 20 | — | — | — |
|---|
| 适用场景 | Mobile | — | — | Desktop |
|---|
| PassMark 多核 | 57166 | — | — | 54779 |
|---|
| PassMark 单核 | 4626 | — | — | 2682 |
|---|
| Blender | 493.39 | — | — | — |
|---|
| 首发价格 | — | — | — | 1399 美元 |
|---|
| Geekbench 6 多核 | — | — | — | 13176 |
|---|
| Geekbench 6 单核 | — | — | — | 1674 |
|---|