| 总跑分 | 13,733 | 23,354 |
|---|
| 型号 | [四路CPU] AMD Opteron 6278 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4610 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | — | FCLGA2011 |
|---|
| 主频 | 2.40 GHz | 2.40 GHz |
|---|
| 睿频 | 2.70 GHz | 2.90 GHz |
|---|
| 核心数 | 16 | 24 (4 × 6) |
|---|
| 线程数 | 16 | 48 |
|---|
| TDP功耗 | 115 W | 4 × 95 W |
|---|
| 总跑分 | 13733 | 23354 |
|---|
| 单线程跑分 | 1007 | 1474 |
|---|
| 排名 | 第462名 | 第373名 |
|---|
| 别名 | AMD Opteron(tm) Processor 6278 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4610 0 @ 2.40GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 16 KB
L1 Data Cache: 16 x 64 KB
L2 Cache: 16 x 2048 KB
L3 Cache: 12 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB
L1 Data Cache: 8 x 32 KB
L2 Cache: 8 x 256 KB
L3 Cache: 15 MB |
|---|
| 发布日期 | 2013-01 | 2018-10 |
|---|
| 内存支持 | — | 384 GB (DDR3 800/1066/1333, ECC Supported) |
|---|
| TDP | 2 x 115 W | 2 x 95 W |
|---|
| 内存类型 | DDR3 | 4× DDR4 |
|---|
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon E5-4610 |
|---|
| 插槽类型 | — | LGA 2011 |
|---|
| 三级缓存 | — | 15 MB |
|---|