| 总跑分 | - | 3,477 |
|---|
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4617 | [3-Way] ARM ARMv8 rev 0 (v8l) 6 Core 1907 MHz |
|---|
| 类型 | Server | Mobile/Embedded |
|---|
| 接口类型 | LGA 2011 | — |
|---|
| 主频 | 2.90 GHz | 1.90 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.40 GHz | — |
|---|
| 核心数 | 24 (4 × 6) | — |
|---|
| 线程数 | 24 | — |
|---|
| TDP功耗 | 4 × 130 W | — |
|---|
| 总跑分 | — | 3477 |
|---|
| 单线程跑分 | — | 697 |
|---|
| 排名 | 第435名 | 第635名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4617 0 @ 2.90GHz | ARM ARMv8 Processor rev 0 (v8l) 6 Core 1907 MHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB
L1 Data Cache: 8 x 32 KB
L2 Cache: 8 x 256 KB
L3 Cache: 0 MB | — |
|---|
| 发布日期 | 2014-01 | 2021-01 |
|---|
| 内存支持 | 384 GB (DDR3 800/1066/1333/1600, ECC Supported) | — |
|---|
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4617 | — |
|---|
| TDP | 2 x 130 W | — |
|---|
| 插槽类型 | LGA 2011 | — |
|---|
| 三级缓存 | 15 MB | — |
|---|
| 内存类型 | 4× DDR3-1600 | — |
|---|