| 总跑分 | 20,959 | 7,371 |
|---|
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4620 | [3-Way] ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 12 Core 2201 MHz |
|---|
| 类型 | Server | Mobile/Embedded |
|---|
| 接口类型 | LGA 2011 | — |
|---|
| 主频 | 2.20 GHz | 2.20 GHz |
|---|
| 睿频 | 2.60 GHz | — |
|---|
| 核心数 | 32 (4 × 8) | — |
|---|
| 线程数 | 64 | — |
|---|
| TDP功耗 | 4 × 95 W | — |
|---|
| 总跑分 | 20959 | 7371 |
|---|
| 单线程跑分 | 1242 | 1183 |
|---|
| 排名 | 第403名 | 第559名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 0 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4620 0 @ 2.20GHz | ARM ARMv8 Processor rev 1 (v8l) 12 Core 2201 MHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB
L1 Data Cache: 1 x 32 KB
L2 Cache: 1 x 256 KB
L3 Cache: 16 MB | — |
|---|
| 发布日期 | 2015-10 | 2022-04 |
|---|
| 内存支持 | 384 GB (DDR3 800/1066/1333, ECC Supported) | — |
|---|
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4620 | — |
|---|
| TDP | 2 x 95 W | — |
|---|
| 插槽类型 | LGA 2011 | — |
|---|
| 三级缓存 | 16 MB | — |
|---|
| 内存类型 | 4× DDR4 | — |
|---|