[四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4
41,126
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326
53,385
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R
58,962
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6326 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 41,126 | 53,385 | 58,962 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6326 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | 55 | — | — |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.90 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 56 (4 × 14) | 32 (2 × 16) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 112 | 64 | 96 |
| TDP功耗 | 4 × 105 W | 2 × 185 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 41126 | 53385 | 58962 |
| 单线程跑分 | 1628 | 2350 | 2314 |
| 排名 | 第267名 | 第205名 | 第172名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Gold 6326 CPU @ 2.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6248R CPU @ 3.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 32 KB L2 Cache: 14 x 256 KB L3 Cache: 35 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 2 x 1280 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2019-10 | 2021-10 | 2020-04 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 105 W | 2 x 185 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 35 MB | — | 35.75 MB |
| 内存类型 | 400 – 500500700 | DDR4 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6326 | 2 × Intel Xeon Gold 6248R |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4650 v4 | — | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 238,334 MOps/Sec | 248,973 MOps/Sec | 307,460 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 156,045 MOps/Sec | 145,869 MOps/Sec | 187,415 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 188 Million Primes/Sec | 204 Million Primes/Sec | 294 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 123,711 Thousand Strings/Sec | 109,392 Thousand Strings/Sec | 156,632 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,536 MBytes/Sec | 44,666 MBytes/Sec | 30,339 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,042,768 KBytes/Sec | 897,955 KBytes/Sec | 1,262,894 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,892 Frames/Sec | 2,933 Frames/Sec | 4,012 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 66,813 Million Matrices/Sec | 70,383 Million Matrices/Sec | 90,985 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,628 MOps/Sec | 2,350 MOps/Sec | 2,314 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 7T83VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542Y[双路CPU] AMD EPYC 9655VS[双路CPU] AMD EPYC 7B13[双路CPU] AMD EPYC 9534VS[双路CPU] AMD EPYC 7763[双路CPU] AMD EPYC 9J45VS[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4[双路CPU] AMD EPYC 9384XVS[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX[双路CPU] AMD EPYC 7473XVS[双路CPU] AMD EPYC 9354[双路CPU] AMD EPYC 9474FVS[双路CPU] AMD EPYC 9745[双路CPU] AMD EPYC 9634VS[双路CPU] AMD EPYC 7F52[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534VS[双路CPU] AMD EPYC 9745[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WXVS[双路CPU] Intel Xeon 6737P