[四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4
41,126
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL
66,812
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338
63,525
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 41,126 | 66,812 | 63,525 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | — | FCLGA4189 |
| 制程工艺 | 55 | — | — |
| 主频 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 2.80 GHz | — | 3.20 GHz |
| 核心数 | 56 (4 × 14) | 48 (2 × 24) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 112 | 96 | 128 |
| TDP功耗 | 4 × 105 W | 240 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 41126 | 66812 | 63525 |
| 单线程跑分 | 1628 | 2375 | 2170 |
| 排名 | 第267名 | 第144名 | 第162名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6338 CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 32 KB L2 Cache: 14 x 256 KB L3 Cache: 35 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | — |
| 发布日期 | 2019-10 | 2019-10 | 2021-10 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 105 W | — | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 35 MB | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | 400 – 500500700 | 6× DDR4-2933 | DDR4 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8275CL | 2 × Intel Xeon Gold 6338 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4650 v4 | — | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 238,334 MOps/Sec | 315,327 MOps/Sec | 395,552 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 156,045 MOps/Sec | 196,072 MOps/Sec | 210,708 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 188 Million Primes/Sec | 349 Million Primes/Sec | 338 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 123,711 Thousand Strings/Sec | 159,792 Thousand Strings/Sec | 142,657 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,536 MBytes/Sec | 42,529 MBytes/Sec | 77,241 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,042,768 KBytes/Sec | 1,335,850 KBytes/Sec | 1,394,191 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,892 Frames/Sec | 5,301 Frames/Sec | 4,784 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 66,813 Million Matrices/Sec | 110,198 Million Matrices/Sec | 90,421 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,628 MOps/Sec | 2,375 MOps/Sec | 2,170 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149