[四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4
41,126
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558
100,177
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N
65,860
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8253
30,507
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8253 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 41,126 | 100,177 | 65,860 | 30,507 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8253 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA4677 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | 55 | — | — | — |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.10 GHz | 2.20 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 3.50 GHz | 3.00 GHz |
| 核心数 | 56 (4 × 14) | — | 64 (2 × 32) | 16 |
| 线程数 | 112 | — | 128 | 32 |
| TDP功耗 | 4 × 105 W | 330 W | 2 × 185 W | 125 W |
| 总跑分 | 41126 | 100177 | 65860 | 30507 |
| 单线程跑分 | 1628 | 2388 | 1955 | 1754 |
| 排名 | 第267名 | 第66名 | 第148名 | 第327名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8558 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338N CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 6338N CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8253 CPU @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 32 KB L2 Cache: 14 x 256 KB L3 Cache: 35 MB | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 48 KB L2 Cache: 48 x 2048 KB L3 Cache: 260 MB | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB |
| 发布日期 | 2019-10 | 2025-04 | 2021-10 | 2020-04 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5 @ 5200 MT/s, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 105 W | 2 x 330 W | 2 x 185 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | 35 MB | — | — | 22 MB |
| 内存类型 | 400 – 500500700 | DDR5 | DDR4 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | — | — | 2 × Intel Xeon Gold 6338N | — |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4650 v4 | — | — | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 238,334 MOps/Sec | 586,152 MOps/Sec | 388,500 MOps/Sec | 142,284 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 156,045 MOps/Sec | 459,922 MOps/Sec | 222,065 MOps/Sec | 88,450 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 188 Million Primes/Sec | 1,772 Million Primes/Sec | 428 Million Primes/Sec | 116 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 123,711 Thousand Strings/Sec | 255,459 Thousand Strings/Sec | 172,486 Thousand Strings/Sec | 65,825 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,536 MBytes/Sec | 132,210 MBytes/Sec | 76,803 MBytes/Sec | 15,246 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,042,768 KBytes/Sec | 2,539,818 KBytes/Sec | 1,399,200 KBytes/Sec | 633,955 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,892 Frames/Sec | 17,880 Frames/Sec | 6,040 Frames/Sec | 1,794 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 66,813 Million Matrices/Sec | 218,587 Million Matrices/Sec | 95,191 Million Matrices/Sec | 41,903 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,628 MOps/Sec | 2,388 MOps/Sec | 1,955 MOps/Sec | 1,754 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y