[四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2
36,981
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7V73X
94,451
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 | [双路CPU] AMD EPYC 7V73X |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,981 | 94,451 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 | [双路CPU] AMD EPYC 7V73X |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | — |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 2.90 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 48 (4 × 12) | — |
| 线程数 | 96 | — |
| TDP功耗 | 4 × 115 W | 280 W |
| 总跑分 | 36981 | 94451 |
| 单线程跑分 | 1543 | 2277 |
| 排名 | 第288名 | 第79名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz | AMD EPYC 7V73X 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 256 KB L3 Cache: 30 MB | — |
| 发布日期 | 2015-01 | 2023-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR3 800/1066/1333/1600/1866, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 115 W | 2 x 280 W |
| 三级缓存 | 30 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR3-1866 | — |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4657L v2 | — |
| 插槽类型 | LGA 2011 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 207,653 MOps/Sec | 1,038,298 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 106,057 MOps/Sec | 584,276 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 209 Million Primes/Sec | 661 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 109,892 Thousand Strings/Sec | 130,905 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,450 MBytes/Sec | 183,983 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 940,955 KBytes/Sec | 3,110,927 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,666 Frames/Sec | 6,326 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 40,644 Million Matrices/Sec | 214,697 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,543 MOps/Sec | 2,277 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139