[四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2
36,981
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9634
142,801
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 | [双路CPU] AMD EPYC 9634 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,981 | 142,801 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 | [双路CPU] AMD EPYC 9634 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | SP5 |
| 主频 | 2.40 GHz | 3.10 GHz |
| 睿频 | 2.90 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 48 (4 × 12) | 168 (2 × 84) |
| 线程数 | 96 | 336 |
| TDP功耗 | 4 × 115 W | 2 × 290 W |
| 最大TDP功耗 | — | 300 W |
| 总跑分 | 36981 | 142801 |
| 单线程跑分 | 1543 | 2821 |
| 排名 | 第288名 | 第18名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz | AMD EPYC 9634 84-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 256 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 84 x 32 KB L1 Data Cache: 84 x 32 KB L2 Cache: 84 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB |
| 发布日期 | 2015-01 | 2024-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR3 800/1066/1333/1600/1866, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 115 W | 2 x 290 W |
| 三级缓存 | 30 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR3-1866 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 9634 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4657L v2 | — |
| 插槽类型 | LGA 2011 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 207,653 MOps/Sec | 1,473,333 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 106,057 MOps/Sec | 808,500 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 209 Million Primes/Sec | 3,269 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 109,892 Thousand Strings/Sec | 505,370 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,450 MBytes/Sec | 275,194 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 940,955 KBytes/Sec | 4,525,524 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,666 Frames/Sec | 28,247 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 40,644 Million Matrices/Sec | 319,618 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,543 MOps/Sec | 2,821 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240