[四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2
36,981
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+
86,096
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,981 | 86,096 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+ |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 2.90 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 48 (4 × 12) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 96 | 112 |
| TDP功耗 | 4 × 115 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 36981 | 86096 |
| 单线程跑分 | 1543 | 2942 |
| 排名 | 第288名 | 第97名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5420+, Intel Xeon Gold 5420+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 256 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 48 KB L2 Cache: 28 x 2048 KB L3 Cache: 53 MB |
| 发布日期 | 2015-01 | 2023-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR3 800/1066/1333/1600/1866, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 115 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 30 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR3-1866 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 5420+ |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4657L v2 | — |
| 插槽类型 | LGA 2011 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 207,653 MOps/Sec | 395,085 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 106,057 MOps/Sec | 293,207 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 209 Million Primes/Sec | 593 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 109,892 Thousand Strings/Sec | 179,137 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,450 MBytes/Sec | 81,472 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 940,955 KBytes/Sec | 1,483,702 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,666 Frames/Sec | 9,734 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 40,644 Million Matrices/Sec | 116,104 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,543 MOps/Sec | 2,942 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252