| 总跑分 | 53,402 | - |
|---|
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4667 v4 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4617 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | LGA 2011 |
|---|
| 主频 | 2.20 GHz | 2.90 GHz |
|---|
| 睿频 | 2.90 GHz | 3.40 GHz |
|---|
| 核心数 | 72 (4 × 18) | 24 (4 × 6) |
|---|
| 线程数 | 144 | 24 |
|---|
| TDP功耗 | 4 × 135 W | 4 × 130 W |
|---|
| 总跑分 | 53402 | — |
|---|
| 单线程跑分 | 1584 | — |
|---|
| 排名 | 第203名 | 第435名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4667 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4667 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4617 0 @ 2.90GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB
L1 Data Cache: 16 x 32 KB
L2 Cache: 16 x 256 KB
L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB
L1 Data Cache: 8 x 32 KB
L2 Cache: 8 x 256 KB
L3 Cache: 0 MB |
|---|
| 发布日期 | 2021-01 | 2014-01 |
|---|
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | 384 GB (DDR3 800/1066/1333/1600, ECC Supported) |
|---|
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4667 v4 | 4 × Intel Xeon E5-4617 |
|---|
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 130 W |
|---|
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | LGA 2011 |
|---|
| 三级缓存 | 45 MB | 15 MB |
|---|
| 内存类型 | 4× DDR4 | 4× DDR3-1600 |
|---|