[四路CPU] Intel Xeon E5-4667 v4
53,402
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P
117,136
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4667 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P |
|---|---|---|
| 总跑分 | 53,402 | 117,136 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4667 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 2.90 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 72 (4 × 18) | — |
| 线程数 | 144 | — |
| TDP功耗 | 4 × 135 W | 350 W |
| 总跑分 | 53402 | 117136 |
| 单线程跑分 | 1584 | 2841 |
| 排名 | 第203名 | 第40名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4667 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4667 v4 @ 2.20GHz | Intel Xeon Platinum 8458P, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8458P |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB | — |
| 发布日期 | 2021-01 | 2024-01 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 45 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR4 | DDR5 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4667 v4 | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 324,719 MOps/Sec | 752,615 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 210,952 MOps/Sec | 537,895 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 447 Million Primes/Sec | 926 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 186,647 Thousand Strings/Sec | 345,629 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,877 MBytes/Sec | 165,724 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,396,590 KBytes/Sec | 2,748,841 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,185 Frames/Sec | 14,821 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 89,536 Million Matrices/Sec | 187,682 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,584 MOps/Sec | 2,841 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256