[四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v3
41,232
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E7-8895 v2
57,307
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v3 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8895 v2 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 41,232 | 57,307 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v3 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8895 v2 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA2011 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 2.90 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | 72 (4 × 18) | 15 |
| 线程数 | 144 | 30 |
| TDP功耗 | 4 × 135 W | 155 W |
| 总跑分 | 41232 | 57307 |
| 单线程跑分 | 1446 | 2010 |
| 排名 | 第266名 | 第178名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v3 @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8895 v2 @ 2.80GHz, Intel Xeon CPU E7-8895 v2 @ 2.80GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 256 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 256 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2015-10 | 2019-07 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 155 W |
| 三级缓存 | 45 MB | 37.5 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4 | 4× DDR3-16004× DDR4-1866 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4669 v3 | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | LGA 2011-1 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 297,859 MOps/Sec | 317,167 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 149,389 MOps/Sec | 163,940 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 380 Million Primes/Sec | 348 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 115,037 Thousand Strings/Sec | 204,962 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,947 MBytes/Sec | 30,181 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,227,334 KBytes/Sec | 1,436,960 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,119 Frames/Sec | 4,818 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 79,177 Million Matrices/Sec | 58,564 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,446 MOps/Sec | 2,010 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138