[四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4
60,415
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9634
142,801
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+
86,096
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 9634 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+ |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 60,415 | 142,801 | 86,096 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 9634 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+ |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | SP5 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.20 GHz | 3.10 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 88 (4 × 22) | 168 (2 × 84) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 176 | 336 | 112 |
| TDP功耗 | 4 × 135 W | 2 × 290 W | 2 × 205 W |
| 最大TDP功耗 | — | 300 W | — |
| 总跑分 | 60415 | 142801 | 86096 |
| 单线程跑分 | 1726 | 2821 | 2942 |
| 排名 | 第166名 | 第18名 | 第97名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz | AMD EPYC 9634 84-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 5420+, Intel Xeon Gold 5420+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 84 x 32 KB L1 Data Cache: 84 x 32 KB L2 Cache: 84 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 48 KB L2 Cache: 28 x 2048 KB L3 Cache: 53 MB |
| 发布日期 | 2017-04 | 2024-01 | 2023-04 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 290 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 55 MB | — | — |
| 内存类型 | 4× DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 9634 | 2 × Intel Xeon Gold 5420+ |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4669 v4 | — | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 390,539 MOps/Sec | 1,473,333 MOps/Sec | 395,085 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 254,899 MOps/Sec | 808,500 MOps/Sec | 293,207 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 477 Million Primes/Sec | 3,269 Million Primes/Sec | 593 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 208,240 Thousand Strings/Sec | 505,370 Thousand Strings/Sec | 179,137 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 30,563 MBytes/Sec | 275,194 MBytes/Sec | 81,472 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,672,584 KBytes/Sec | 4,525,524 KBytes/Sec | 1,483,702 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,578 Frames/Sec | 28,247 Frames/Sec | 9,734 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 109,863 Million Matrices/Sec | 319,618 Million Matrices/Sec | 116,104 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,726 MOps/Sec | 2,821 MOps/Sec | 2,942 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y