[四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4
60,415
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479
24,087
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955W
63,885
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 60,415 | 24,087 | 63,885 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX |
| 类型 | Server | Server | Desktop, Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA4677 | sWRX8 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.00 GHz | 3.90 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 3.80 GHz | 4.30 GHz |
| 核心数 | 88 (4 × 22) | — | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 176 | — | 64 |
| TDP功耗 | 4 × 135 W | 350 W | 2 × 280 W |
| 总跑分 | 60415 | 24087 | 63885 |
| 单线程跑分 | 1726 | 2453 | 2439 |
| 排名 | 第166名 | 第366名 | 第158名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8479 CPU @2.00GHz | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 56 x 32 KB L1 Data Cache: 56 x 48 KB L2 Cache: 56 x 2048 KB L3 Cache: 105 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 64 MB |
| 发布日期 | 2017-04 | 2023-07 | 2020-07 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 350 W | 2 x 280 W |
| 三级缓存 | 55 MB | — | — |
| 内存类型 | 4× DDR4 | — | DDR4 |
| 双路构成 | — | — | 2 × AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon E5-4669 v4 | — | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 390,539 MOps/Sec | 55,917 MOps/Sec | 255,570 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 254,899 MOps/Sec | 91,714 MOps/Sec | 149,564 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 477 Million Primes/Sec | 165 Million Primes/Sec | 369 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 208,240 Thousand Strings/Sec | 30,551 Thousand Strings/Sec | 126,119 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 30,563 MBytes/Sec | 13,811 MBytes/Sec | 74,828 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,672,584 KBytes/Sec | 249,503 KBytes/Sec | 1,162,185 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,578 Frames/Sec | 2,203 Frames/Sec | 4,774 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 109,863 Million Matrices/Sec | 28,269 Million Matrices/Sec | 77,248 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,726 MOps/Sec | 2,453 MOps/Sec | 2,439 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150