[四路CPU] Intel Xeon E7-4830 v3
41,102
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9575F
200,568
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479
24,087
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4830 v3 | [双路CPU] AMD EPYC 9575F | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 41,102 | 200,568 | 24,087 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4830 v3 | [双路CPU] AMD EPYC 9575F | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | SP5 | FCLGA4677 |
| 制程工艺 | 55 | TSMC N4X | — |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.30 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 2.70 GHz | 5.00 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | — | 128 (2 × 64) | — |
| 线程数 | — | 256 | — |
| TDP功耗 | 115 W | 2 × 400 W | 350 W |
| 总跑分 | 41102 | 200568 | 24087 |
| 单线程跑分 | 1626 | 4252 | 2453 |
| 排名 | 第268名 | 第2名 | 第366名 |
| 别名 | Intel Xeon CPU E7-4830 v3 @ 2.10GHz | AMD EPYC 9575F 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8479 CPU @2.00GHz |
| 性能核心缓存 | — | — | L1 Instruction Cache: 56 x 32 KB L1 Data Cache: 56 x 48 KB L2 Cache: 56 x 2048 KB L3 Cache: 105 MB |
| 发布日期 | 2024-04 | 2024-10 | 2023-07 |
| 内存支持 | 1.5 TB (DDR4-1333/1600/1866, DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 115 W | 2 x 400 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 30 MB | 256 MB | — |
| 内存类型 | 900 | DDR5-6400twelve-channel | — |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 9575F | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 210,342 MOps/Sec | 1,766,777 MOps/Sec | 55,917 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 106,046 MOps/Sec | 1,078,040 MOps/Sec | 91,714 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 217 Million Primes/Sec | 2,460 Million Primes/Sec | 165 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 127,445 Thousand Strings/Sec | 686,821 Thousand Strings/Sec | 30,551 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 20,030 MBytes/Sec | 316,023 MBytes/Sec | 13,811 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 912,057 KBytes/Sec | 5,654,069 KBytes/Sec | 249,503 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,051 Frames/Sec | 32,778 Frames/Sec | 2,203 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,556 Million Matrices/Sec | 423,369 Million Matrices/Sec | 28,269 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,626 MOps/Sec | 4,252 MOps/Sec | 2,453 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354