[四路CPU] Intel Xeon E7-4830 v3
41,102
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4210
23,075
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8171M
54,765
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4830 v3 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4210 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8171M |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 41,102 | 23,075 | 54,765 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4830 v3 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4210 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8171M |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | 55 | — | — |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.20 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 2.70 GHz | 3.20 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | — | 20 (2 × 10) | 52 (2 × 26) |
| 线程数 | — | 40 | 104 |
| TDP功耗 | 115 W | 2 × 85 W | 2 × 165 W |
| 总跑分 | 41102 | 23075 | 54765 |
| 单线程跑分 | 1626 | 1784 | 2135 |
| 排名 | 第268名 | 第375名 | 第192名 |
| 别名 | Intel Xeon CPU E7-4830 v3 @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Silver 4210 CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 14 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2024-04 | 2019-07 | 2018-01 |
| 内存支持 | 1.5 TB (DDR4-1333/1600/1866, DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 115 W | 2 x 85 W | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | 30 MB | 13.75 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 900 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Silver 4210 | 2 × Intel Xeon Platinum 8171M |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 210,342 MOps/Sec | 95,930 MOps/Sec | 277,935 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 106,046 MOps/Sec | 57,992 MOps/Sec | 170,994 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 217 Million Primes/Sec | 88 Million Primes/Sec | 296 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 127,445 Thousand Strings/Sec | 50,552 Thousand Strings/Sec | 151,099 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 20,030 MBytes/Sec | 9,544 MBytes/Sec | 25,457 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 912,057 KBytes/Sec | 426,428 KBytes/Sec | 1,233,882 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,051 Frames/Sec | 1,398 Frames/Sec | 4,058 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,556 Million Matrices/Sec | 24,305 Million Matrices/Sec | 86,449 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,626 MOps/Sec | 1,784 MOps/Sec | 2,135 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C