[四路CPU] Intel Xeon E7-4890 v2
47,844
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7K62
89,531
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+
86,096
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9184X
84,253
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4890 v2 | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+ | [双路CPU] AMD EPYC 9184X |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 47,844 | 89,531 | 86,096 | 84,253 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4890 v2 | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+ | [双路CPU] AMD EPYC 9184X |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | LGA 2011-1 | SP3 | FCLGA4677 | SP5 |
| 制程工艺 | 55 | — | — | TSMC N5 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 3.60 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.30 GHz | 4.10 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 15 | 96 (2 × 48) | 56 (2 × 28) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 30 | 192 | 112 | 64 |
| TDP功耗 | 155 W | — | 2 × 205 W | 2 × 320 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | — | 400 W |
| 总跑分 | 47844 | 89531 | 86096 | 84253 |
| 单线程跑分 | 1756 | 2126 | 2942 | 3222 |
| 排名 | 第235名 | 第90名 | 第97名 | 第102名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4890 v2 @ 2.80GHz, Intel Xeon CPU E7-4890 v2 @ 2.80GHz | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 5420+, Intel Xeon Gold 5420+ | AMD EPYC 9184X 16-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 15 x 32 KB L1 Data Cache: 15 x 32 KB L2 Cache: 15 x 256 KB L3 Cache: 38 MB | — | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 48 KB L2 Cache: 28 x 2048 KB L3 Cache: 53 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 768 MB |
| 发布日期 | 2015-10 | 2022-04 | 2023-04 | 2024-01 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR3 1066/1333/1600, ECC Supported) | — | — | — |
| TDP | 2 x 155 W | — | 2 x 205 W | 2 x 320 W |
| 三级缓存 | 37.5 MB | — | — | 768 |
| 内存类型 | 975 | — | DDR5 | DDR5-4800 twelve-channel |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 7K62 | 2 × Intel Xeon Gold 5420+ | 2 × AMD EPYC 9184X |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | — | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 306,108 MOps/Sec | 641,918 MOps/Sec | 395,085 MOps/Sec | 333,112 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 155,904 MOps/Sec | 382,215 MOps/Sec | 293,207 MOps/Sec | 207,926 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 251 Million Primes/Sec | 766 Million Primes/Sec | 593 Million Primes/Sec | 999 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 155,211 Thousand Strings/Sec | 268,109 Thousand Strings/Sec | 179,137 Thousand Strings/Sec | 141,478 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,670 MBytes/Sec | 192,526 MBytes/Sec | 81,472 MBytes/Sec | 76,811 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,392,688 KBytes/Sec | 2,672,965 KBytes/Sec | 1,483,702 KBytes/Sec | 1,319,775 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,465 Frames/Sec | 10,689 Frames/Sec | 9,734 Frames/Sec | 14,106 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 57,034 Million Matrices/Sec | 150,021 Million Matrices/Sec | 116,104 Million Matrices/Sec | 99,477 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,756 MOps/Sec | 2,126 MOps/Sec | 2,942 MOps/Sec | 3,222 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252