[四路CPU] Intel Xeon E7-4890 v2
47,844
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136
34,416
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4890 v2 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6136 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 47,844 | 34,416 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4890 v2 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6136 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | LGA 2011-1 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | 55 | — |
| 主频 | 2.80 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 15 | 24 (2 × 12) |
| 线程数 | 30 | 48 |
| TDP功耗 | 155 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 47844 | 34416 |
| 单线程跑分 | 1756 | 2169 |
| 排名 | 第235名 | 第302名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4890 v2 @ 2.80GHz, Intel Xeon CPU E7-4890 v2 @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6136 CPU @ 3.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 15 x 32 KB L1 Data Cache: 15 x 32 KB L2 Cache: 15 x 256 KB L3 Cache: 38 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2015-10 | 2017-07 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR3 1066/1333/1600, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 155 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 37.5 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 975 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6136 |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 306,108 MOps/Sec | 154,704 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 155,904 MOps/Sec | 94,586 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 251 Million Primes/Sec | 131 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 155,211 Thousand Strings/Sec | 76,019 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,670 MBytes/Sec | 14,267 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,392,688 KBytes/Sec | 672,213 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,465 Frames/Sec | 1,786 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 57,034 Million Matrices/Sec | 50,558 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,756 MOps/Sec | 2,169 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338