| 总跑分 | 47,844 | 94,596 |
|---|
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-4890 v2 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+ |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | LGA 2011-1 | FCLGA4677 |
|---|
| 主频 | 2.80 GHz | 2.00 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.40 GHz | 4.00 GHz |
|---|
| 核心数 | 15 | 64 (2 × 32) |
|---|
| 线程数 | 30 | 128 |
|---|
| TDP功耗 | 155 W | 2 × 205 W |
|---|
| 总跑分 | 47844 | 94596 |
|---|
| 单线程跑分 | 1756 | 3279 |
|---|
| 排名 | 第235名 | 第78名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4890 v2 @ 2.80GHz, Intel Xeon CPU E7-4890 v2 @ 2.80GHz | Intel Xeon Gold 6438Y+, Intel(R) Xeon(R) Gold 6438Y+ |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 15 x 32 KB
L1 Data Cache: 15 x 32 KB
L2 Cache: 15 x 256 KB
L3 Cache: 38 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB
L1 Data Cache: 32 x 48 KB
L2 Cache: 32 x 2048 KB
L3 Cache: 60 MB |
|---|
| 发布日期 | 2015-10 | 2023-07 |
|---|
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR3 1066/1333/1600, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
|---|
| TDP | 2 x 155 W | 2 x 205 W |
|---|
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | — |
|---|
| 三级缓存 | 37.5 MB | — |
|---|
| 制程工艺 | 55 nm | — |
|---|
| 内存类型 | 975 | DDR5 |
|---|
| 架构 | Ivy Bridge EX | — |
|---|
| 核显 | no iGPU | — |
|---|
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6438Y+ |
|---|