[四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4
63,598
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348
76,125
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6348 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 63,598 | 76,125 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6348 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | LGA2011-1 | FCLGA4189 |
| 制程工艺 | GCN 1st gen(28 nm) | — |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | — | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | — | 112 |
| TDP功耗 | 140 W | 2 × 235 W |
| 总跑分 | 63598 | 76125 |
| 单线程跑分 | 1944 | 2363 |
| 排名 | 第161名 | 第119名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8870 v4 @ 2.10GHz, Intel Xeon CPU E7-8870 v4 @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6348 CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB |
| 发布日期 | 2018-01 | 2021-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz), ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 140 W | 2 x 235 W |
| 三级缓存 | 50 MB | — |
| 内存类型 | 2048 | DDR4 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6348 |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 373,643 MOps/Sec | 452,926 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 235,673 MOps/Sec | 254,154 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 381 Million Primes/Sec | 399 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 219,358 Thousand Strings/Sec | 181,886 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 36,365 MBytes/Sec | 83,349 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,653,407 KBytes/Sec | 1,527,466 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,384 Frames/Sec | 5,587 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,938 Million Matrices/Sec | 103,285 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,944 MOps/Sec | 2,363 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240