[四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4
63,598
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R
23,063
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL
66,812
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4108
15,691
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4108 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 63,598 | 23,063 | 66,812 | 15,691 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4108 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | LGA2011-1 | FCLGA3647 | — | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | GCN 1st gen(28 nm) | — | — | — |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 1.80 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 3.20 GHz | — | 3.00 GHz |
| 核心数 | — | 20 (2 × 10) | 48 (2 × 24) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | — | 40 | 96 | 32 |
| TDP功耗 | 140 W | 2 × 100 W | 240 W | 2 × 85 W |
| 总跑分 | 63598 | 23063 | 66812 | 15691 |
| 单线程跑分 | 1944 | 1821 | 2375 | 1561 |
| 排名 | 第161名 | 第376名 | 第144名 | 第450名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8870 v4 @ 2.10GHz, Intel Xeon CPU E7-8870 v4 @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4210R CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4108 CPU @ 1.80GHz, Intel Xeon Silver 4108 CPU @ 1.80GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB L1 Data Cache: 10 x 32 KB L2 Cache: 10 x 1024 KB L3 Cache: 14 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 11 MB |
| 发布日期 | 2018-01 | 2020-04 | 2019-10 | 2018-01 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz), ECC Supported) | — | — | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 140 W | 2 x 100 W | — | 2 x 85 W |
| 三级缓存 | 50 MB | 13.75 MB | 35.75 MB | 11.00 MB |
| 内存类型 | 2048 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2400 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Silver 4210R | 2 × Intel Xeon Platinum 8275CL | 2 × Intel Xeon Silver 4108 |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 373,643 MOps/Sec | 102,883 MOps/Sec | 315,327 MOps/Sec | 60,517 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 235,673 MOps/Sec | 63,110 MOps/Sec | 196,072 MOps/Sec | 36,413 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 381 Million Primes/Sec | 78 Million Primes/Sec | 349 Million Primes/Sec | 65 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 219,358 Thousand Strings/Sec | 53,217 Thousand Strings/Sec | 159,792 Thousand Strings/Sec | 32,810 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 36,365 MBytes/Sec | 8,492 MBytes/Sec | 42,529 MBytes/Sec | 5,881 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,653,407 KBytes/Sec | 450,088 KBytes/Sec | 1,335,850 KBytes/Sec | 265,720 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,384 Frames/Sec | 1,204 Frames/Sec | 5,301 Frames/Sec | 994 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,938 Million Matrices/Sec | 27,675 Million Matrices/Sec | 110,198 Million Matrices/Sec | 15,773 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,944 MOps/Sec | 1,821 MOps/Sec | 2,375 MOps/Sec | 1,561 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R