[四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4
56,636
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4
60,415
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C
59,208
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 56,636 | 60,415 | 59,208 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | FCLGA2011-3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 3.00 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | — | 88 (4 × 22) | 52 (2 × 26) |
| 线程数 | — | 176 | 104 |
| TDP功耗 | 150 W | 4 × 135 W | 2 × 185 W |
| 总跑分 | 56636 | 60415 | 59208 |
| 单线程跑分 | 1782 | 1726 | 1989 |
| 排名 | 第180名 | 第166名 | 第171名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8880 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E7-8880 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6278C CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB | — |
| 发布日期 | 2023-04 | 2017-04 | 2021-04 |
| 内存支持 | 3.0 TB (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 135 W | 2 x 185 W |
| 三级缓存 | 55 MB | 55 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4-18664× DDR3-1600 | 4× DDR4 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | — | — | 2 × Intel Xeon Gold 6278C |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon E5-4669 v4 | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | LGA 2011-3 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 403,833 MOps/Sec | 390,539 MOps/Sec | 312,268 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 259,027 MOps/Sec | 254,899 MOps/Sec | 192,425 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 285 Million Primes/Sec | 477 Million Primes/Sec | 362 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 179,524 Thousand Strings/Sec | 208,240 Thousand Strings/Sec | 167,367 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 31,577 MBytes/Sec | 30,563 MBytes/Sec | 31,139 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,770,274 KBytes/Sec | 1,672,584 KBytes/Sec | 1,283,055 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,490 Frames/Sec | 5,578 Frames/Sec | 5,215 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 103,371 Million Matrices/Sec | 109,863 Million Matrices/Sec | 97,495 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,782 MOps/Sec | 1,726 MOps/Sec | 1,989 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154