[四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4
56,636
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7473X
81,282
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 7473X |
|---|---|---|
| 总跑分 | 56,636 | 81,282 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 7473X |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | SP3 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | — | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | — | 96 |
| TDP功耗 | 150 W | 2 × 240 W |
| 总跑分 | 56636 | 81282 |
| 单线程跑分 | 1782 | 2201 |
| 排名 | 第180名 | 第112名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8880 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E7-8880 v4 @ 2.20GHz | AMD EPYC 7473X 24-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 768 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2022-07 |
| 内存支持 | 3.0 TB (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 240 W |
| 三级缓存 | 55 MB | 96 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4-18664× DDR3-1600 | DDR4 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 7473X |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 403,833 MOps/Sec | 456,918 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 259,027 MOps/Sec | 257,974 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 285 Million Primes/Sec | 997 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 179,524 Thousand Strings/Sec | 175,022 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 31,577 MBytes/Sec | 105,409 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,770,274 KBytes/Sec | 1,718,355 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,490 Frames/Sec | 15,829 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 103,371 Million Matrices/Sec | 117,923 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,782 MOps/Sec | 2,201 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R