[四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4
48,879
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9655
200,555
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 48,879 | 200,555 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | SP5 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.50 GHz |
| 核心数 | — | 192 (2 × 96) |
| 线程数 | — | 384 |
| TDP功耗 | 165 W | 2 × 400 W |
| 总跑分 | 48879 | 200555 |
| 单线程跑分 | 2104 | 3869 |
| 排名 | 第231名 | 第3名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8891 v4 @ 2.80GHz | AMD EPYC 9655 96-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB L1 Data Cache: 10 x 32 KB L2 Cache: 10 x 256 KB L3 Cache: 60 MB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2024-10 |
| 内存支持 | 3.0 TB (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 400 W |
| 三级缓存 | 60 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR4-18664× DDR3-1600 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 9655 |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 211,815 MOps/Sec | 2,227,884 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 150,738 MOps/Sec | 1,359,100 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 571 Million Primes/Sec | 3,287 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 120,425 Thousand Strings/Sec | 810,247 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 18,016 MBytes/Sec | 396,293 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 961,616 KBytes/Sec | 6,651,552 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,543 Frames/Sec | 41,881 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 66,903 Million Matrices/Sec | 454,486 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,104 MOps/Sec | 3,869 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H