[四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4
48,879
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250
35,152
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6250 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 48,879 | 35,152 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6250 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.80 GHz | 3.90 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.50 GHz |
| 核心数 | — | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | — | 32 |
| TDP功耗 | 165 W | 2 × 185 W |
| 总跑分 | 48879 | 35152 |
| 单线程跑分 | 2104 | 2697 |
| 排名 | 第231名 | 第298名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8891 v4 @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6250 CPU @ 3.90GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB L1 Data Cache: 10 x 32 KB L2 Cache: 10 x 256 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-10 |
| 内存支持 | 3.0 TB (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 185 W |
| 三级缓存 | 60 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4-18664× DDR3-1600 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6250 |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 211,815 MOps/Sec | 126,349 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 150,738 MOps/Sec | 78,483 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 571 Million Primes/Sec | 183 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 120,425 Thousand Strings/Sec | 69,213 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 18,016 MBytes/Sec | 13,509 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 961,616 KBytes/Sec | 538,804 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,543 Frames/Sec | 2,582 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 66,903 Million Matrices/Sec | 43,345 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,104 MOps/Sec | 2,697 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150