[四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4
48,879
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4112
12,264
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280
63,872
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4112 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 48,879 | 12,264 | 63,872 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4112 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.60 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | — | 8 (2 × 4) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | — | 16 | 112 |
| TDP功耗 | 165 W | 2 × 85 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 48879 | 12264 | 63872 |
| 单线程跑分 | 2104 | 1746 | 2269 |
| 排名 | 第231名 | 第483名 | 第159名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8891 v4 @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4112 CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8280 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Platinum 8280 CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB L1 Data Cache: 10 x 32 KB L2 Cache: 10 x 256 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2018-01 | 2020-01 |
| 内存支持 | 3.0 TB (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 85 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 60 MB | 8.25 MB | 38.5 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4-18664× DDR3-1600 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Silver 4112 | 2 × Intel Xeon Platinum 8280 |
| 插槽类型 | LGA 2011-1 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 211,815 MOps/Sec | 40,819 MOps/Sec | 334,318 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 150,738 MOps/Sec | 25,537 MOps/Sec | 205,508 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 571 Million Primes/Sec | 49 Million Primes/Sec | 359 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 120,425 Thousand Strings/Sec | 22,722 Thousand Strings/Sec | 177,442 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 18,016 MBytes/Sec | 4,464 MBytes/Sec | 32,165 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 961,616 KBytes/Sec | 180,439 KBytes/Sec | 1,387,521 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,543 Frames/Sec | 828 Frames/Sec | 4,929 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 66,903 Million Matrices/Sec | 10,968 Million Matrices/Sec | 105,818 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,104 MOps/Sec | 1,746 MOps/Sec | 2,269 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142