[四路CPU] Intel Xeon Gold 5218
54,123
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H
35,440
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7402
64,130
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5218 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H | [双路CPU] AMD EPYC 7402 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 54,123 | 35,440 | 64,130 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5218 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H | [双路CPU] AMD EPYC 7402 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | SP3 |
| 主频 | 2.30 GHz | 2.10 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.70 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 64 (4 × 16) | 16 | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 128 | 32 | 96 |
| TDP功耗 | 4 × 125 W | 125 W | 2 × 180 W |
| 总跑分 | 54123 | 35440 | 64130 |
| 单线程跑分 | 2273 | 2229 | 1960 |
| 排名 | 第195名 | 第297名 | 第156名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6130H CPU @ 2.10GHz | AMD EPYC 7402 24-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 512 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2021-01 | 2020-04 |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 125 W | 2 x 180 W |
| 三级缓存 | 22 MB | 22.00 MB | 16 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
| 双路构成 | — | — | 2 × AMD EPYC 7402 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 5218 | — | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 308,136 MOps/Sec | 161,521 MOps/Sec | 312,463 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 191,157 MOps/Sec | 100,954 MOps/Sec | 184,768 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 192 Million Primes/Sec | 81 Million Primes/Sec | 625 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 102,733 Thousand Strings/Sec | 90,593 Thousand Strings/Sec | 139,132 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,704 MBytes/Sec | 17,212 MBytes/Sec | 90,952 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,395,721 KBytes/Sec | 713,511 KBytes/Sec | 1,406,361 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,736 Frames/Sec | 1,189 Frames/Sec | 5,181 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 64,653 Million Matrices/Sec | 50,607 Million Matrices/Sec | 88,358 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,273 MOps/Sec | 2,229 MOps/Sec | 1,960 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150