[四路CPU] Intel Xeon Gold 5218
54,123
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL
61,095
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138
69,395
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5218 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6138 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 54,123 | 61,095 | 69,395 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5218 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6138 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.30 GHz | 2.80 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.90 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 64 (4 × 16) | 48 (2 × 24) | 80 (4 × 20) |
| 线程数 | 128 | 96 | 160 |
| TDP功耗 | 4 × 125 W | 2 × 205 W | 4 × 125 W |
| 总跑分 | 54123 | 61095 | 69395 |
| 单线程跑分 | 2273 | 2364 | 2224 |
| 排名 | 第195名 | 第164名 | 第137名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | Intel Xeon Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz, Intel(R) Xeon(R) Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | — | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2023-07 | 2017-10 |
| 内存支持 | — | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 205 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | 22 MB | 33 MB | 27.50 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6268CL | — |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 5218 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6138 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 308,136 MOps/Sec | 300,849 MOps/Sec | 392,462 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 191,157 MOps/Sec | 166,335 MOps/Sec | 229,844 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 192 Million Primes/Sec | 320 Million Primes/Sec | 471 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 102,733 Thousand Strings/Sec | 148,224 Thousand Strings/Sec | 186,403 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,704 MBytes/Sec | 37,563 MBytes/Sec | 44,062 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,395,721 KBytes/Sec | 1,245,647 KBytes/Sec | 1,597,455 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,736 Frames/Sec | 4,140 Frames/Sec | 6,573 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 64,653 Million Matrices/Sec | 76,936 Million Matrices/Sec | 103,001 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,273 MOps/Sec | 2,364 MOps/Sec | 2,224 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y