[四路CPU] Intel Xeon Gold 5218
54,123
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R
23,063
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M
53,398
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5218 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 54,123 | 23,063 | 53,398 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5218 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.30 GHz | 2.40 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.20 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 64 (4 × 16) | 20 (2 × 10) | 24 |
| 线程数 | 128 | 40 | 48 |
| TDP功耗 | 4 × 125 W | 2 × 100 W | 150 W |
| 总跑分 | 54123 | 23063 | 53398 |
| 单线程跑分 | 2273 | 1821 | 2217 |
| 排名 | 第195名 | 第376名 | 第204名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4210R CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB L1 Data Cache: 10 x 32 KB L2 Cache: 10 x 1024 KB L3 Cache: 14 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2020-04 | 2018-07 |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 100 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 22 MB | 13.75 MB | 33.00 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Silver 4210R | — |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 5218 | — | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 308,136 MOps/Sec | 102,883 MOps/Sec | 240,876 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 191,157 MOps/Sec | 63,110 MOps/Sec | 151,355 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 192 Million Primes/Sec | 78 Million Primes/Sec | 306 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 102,733 Thousand Strings/Sec | 53,217 Thousand Strings/Sec | 135,644 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,704 MBytes/Sec | 8,492 MBytes/Sec | 24,594 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,395,721 KBytes/Sec | 450,088 KBytes/Sec | 1,046,953 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,736 Frames/Sec | 1,204 Frames/Sec | 4,337 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 64,653 Million Matrices/Sec | 27,675 Million Matrices/Sec | 77,254 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,273 MOps/Sec | 1,821 MOps/Sec | 2,217 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y