[四路CPU] Intel Xeon Gold 5318H
70,723
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 5117
46,875
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6434
46,362
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5318H | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5117 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6434 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 70,723 | 46,875 | 46,362 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5318H | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5117 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6434 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | — | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 3.70 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 2.80 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 72 (4 × 18) | 56 (4 × 14) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 144 | 112 | 32 |
| TDP功耗 | 4 × 150 W | 4 × 105 W | 2 × 195 W |
| 总跑分 | 70723 | 46875 | 46362 |
| 单线程跑分 | 1975 | 1652 | 3367 |
| 排名 | 第135名 | 第240名 | 第242名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5318H CPU @ 2.50GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5117 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 5117 CPU @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6434 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 32 KB L2 Cache: 14 x 1024 KB L3 Cache: 19 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 23 MB |
| 发布日期 | 2024-07 | 2017-10 | 2024-01 |
| 内存支持 | 1.1 TB (DDR4 2667 MHz, ECC Supported) | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 105 W | 2 x 195 W |
| 三级缓存 | — | 19.25 MB | — |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2400 | DDR5 |
| 双路构成 | — | — | 2 × Intel Xeon Gold 6434 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 5318H | 4 × Intel Xeon Gold 5117 | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 433,351 MOps/Sec | 238,954 MOps/Sec | 160,369 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 262,201 MOps/Sec | 145,895 MOps/Sec | 125,488 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 563 Million Primes/Sec | 319 Million Primes/Sec | 189 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 227,960 Thousand Strings/Sec | 129,561 Thousand Strings/Sec | 67,125 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,749 MBytes/Sec | 24,626 MBytes/Sec | 31,648 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,807,267 KBytes/Sec | 1,032,369 KBytes/Sec | 630,412 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,988 Frames/Sec | 4,304 Frames/Sec | 2,222 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 131,380 Million Matrices/Sec | 57,794 Million Matrices/Sec | 51,894 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,975 MOps/Sec | 1,652 MOps/Sec | 3,367 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T