[四路CPU] Intel Xeon Gold 5318H
70,723
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R
39,787
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S
39,678
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5318H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 70,723 | 39,787 | 39,678 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5318H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.90 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 3.90 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 72 (4 × 18) | 32 (2 × 16) | 18 |
| 线程数 | 144 | 64 | 36 |
| TDP功耗 | 4 × 150 W | 2 × 150 W | 125 W |
| 总跑分 | 70723 | 39787 | 39678 |
| 单线程跑分 | 1975 | 2128 | 2268 |
| 排名 | 第135名 | 第278名 | 第279名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5318H CPU @ 2.50GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Gold 6226R CPU @ 2.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220S CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2024-07 | 2020-04 | 2025-01 |
| 内存支持 | 1.1 TB (DDR4 2667 MHz, ECC Supported) | — | 1.0 TB (DDR4-2667, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 150 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | — | 22 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6226R | — |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 5318H | — | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 433,351 MOps/Sec | 201,927 MOps/Sec | 179,203 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 262,201 MOps/Sec | 119,821 MOps/Sec | 109,767 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 563 Million Primes/Sec | 151 Million Primes/Sec | 167 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 227,960 Thousand Strings/Sec | 94,963 Thousand Strings/Sec | 96,638 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,749 MBytes/Sec | 18,114 MBytes/Sec | 14,845 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,807,267 KBytes/Sec | 824,225 KBytes/Sec | 771,610 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,988 Frames/Sec | 2,217 Frames/Sec | 1,942 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 131,380 Million Matrices/Sec | 58,651 Million Matrices/Sec | 54,786 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,975 MOps/Sec | 2,128 MOps/Sec | 2,268 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] AMD EPYC 9755VS[双路CPU] Intel Xeon 6736P[双路CPU] AMD EPYC 9384XVS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+VS[双路CPU] AMD EPYC 9554[双路CPU] AMD EPYC 9734VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H[双路CPU] AMD EPYC 9184XVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542Y[双路CPU] AMD EPYC 9634VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+[双路CPU] AMD EPYC 9745VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542YVS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542YVS[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX