[四路CPU] Intel Xeon Gold 5320H
83,263
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9965
167,605
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5320H | [双路CPU] AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 83,263 | 167,605 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5320H | [双路CPU] AMD EPYC 9965 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | SP5 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 80 (4 × 20) | 384 (2 × 192) |
| 线程数 | 160 | 768 |
| TDP功耗 | 4 × 150 W | 2 × 500 W |
| 总跑分 | 83263 | 167605 |
| 单线程跑分 | 2571 | 2861 |
| 排名 | 第105名 | 第8名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5320H CPU @ 2.40GHz | AMD EPYC 9965 192-Core Processor, AMD EPYC 9965 192-Core Emb Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB |
| 发布日期 | 2024-07 | 2024-10 |
| 内存支持 | 1.1 TB (DDR4 2667 MHz, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 500 W |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 9965 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 5320H | — |
| 插槽类型 | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 482,129 MOps/Sec | 3,567,397 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 287,823 MOps/Sec | 2,218,207 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 624 Million Primes/Sec | 1,884 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 244,046 Thousand Strings/Sec | 1,123,405 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 43,007 MBytes/Sec | 592,368 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,923,579 KBytes/Sec | 10,566,340 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 9,493 Frames/Sec | 26,905 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 142,668 Million Matrices/Sec | 803,854 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,571 MOps/Sec | 2,861 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R