[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136
59,759
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5515+
45,087
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5515+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 59,759 | 45,087 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5515+ |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.00 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 48 (4 × 12) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 96 | 32 |
| TDP功耗 | 4 × 150 W | 2 × 165 W |
| 总跑分 | 59759 | 45087 |
| 单线程跑分 | 1859 | 3096 |
| 排名 | 第168名 | 第250名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6136 CPU @ 3.00GHz | INTEL XEON GOLD 5515+, INTEL(R) XEON(R) GOLD 5515+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | — |
| 发布日期 | 2017-07 | 2024-07 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DP, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 5515+ |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 6136 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 317,148 MOps/Sec | 147,034 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 170,603 MOps/Sec | 111,751 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 422 Million Primes/Sec | 231 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 168,693 Thousand Strings/Sec | 64,859 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 43,516 MBytes/Sec | 29,762 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,378,511 KBytes/Sec | 567,269 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,052 Frames/Sec | 3,789 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,045 Million Matrices/Sec | 50,303 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,859 MOps/Sec | 3,096 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240