[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136
59,759
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260M
55,297
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R
40,312
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260M | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 59,759 | 55,297 | 40,312 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260M | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | LGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.90 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 48 (4 × 12) | 48 (2 × 24) | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 96 | 96 | 80 |
| TDP功耗 | 4 × 150 W | 2 × 165 W | 2 × 125 W |
| 总跑分 | 59759 | 55297 | 40312 |
| 单线程跑分 | 1859 | 2472 | 2208 |
| 排名 | 第168名 | 第187名 | 第275名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6136 CPU @ 3.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260M CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Platinum 8260M CPU @ 2.30GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 5218R CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2017-07 | 2020-10 | 2021-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 165 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 35.75 MB | 27.5 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8260M | 2 × Intel Xeon Gold 5218R |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 6136 | — | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 317,148 MOps/Sec | 273,912 MOps/Sec | 206,331 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 170,603 MOps/Sec | 171,133 MOps/Sec | 126,253 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 422 Million Primes/Sec | 196 Million Primes/Sec | 165 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 168,693 Thousand Strings/Sec | 146,742 Thousand Strings/Sec | 99,628 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 43,516 MBytes/Sec | 29,061 MBytes/Sec | 17,109 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,378,511 KBytes/Sec | 1,231,340 KBytes/Sec | 831,948 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,052 Frames/Sec | 1,998 Frames/Sec | 1,969 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,045 Million Matrices/Sec | 88,007 Million Matrices/Sec | 54,983 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,859 MOps/Sec | 2,472 MOps/Sec | 2,208 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220[双路CPU] AMD EPYC 9684XVS[双路CPU] AMD EPYC 9184X[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468VS[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] AMD EPYC 9454VS[双路CPU] AMD EPYC 9474F[双路CPU] Intel Xeon 6730PVS[双路CPU] AMD EPYC 9634[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] AMD EPYC 9274F[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534VS[双路CPU] Intel Xeon 6737P[双路CPU] AMD EPYC 9534VS[双路CPU] AMD EPYC 9274F