| 总跑分 | 59,759 | 109,610 | - |
|---|
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8470 | Intel Xeon Platinum 8280M @ 2.70GHz |
|---|
| 类型 | Server | Server | 服务器 |
|---|
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 | — |
|---|
| 主频 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | — |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.80 GHz | — |
|---|
| 核心数 | 48 (4 × 12) | 104 (2 × 52) | — |
|---|
| 线程数 | 96 | 208 | — |
|---|
| TDP功耗 | 4 × 150 W | 2 × 350 W | — |
|---|
| 总跑分 | 59759 | 109610 | — |
|---|
| 单线程跑分 | 1859 | 2485 | — |
|---|
| 排名 | 第168名 | 第51名 | — |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6136 CPU @ 3.00GHz | Intel Xeon Platinum 8470 | — |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB
L1 Data Cache: 12 x 32 KB
L2 Cache: 12 x 1024 KB
L3 Cache: 25 MB | — | — |
|---|
| 发布日期 | 2017-07 | 2024-10 | — |
|---|
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
|---|
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 6136 | — | — |
|---|
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 350 W | — |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 4677 | — |
|---|
| 三级缓存 | 24.75 MB | 105.00 MB | — |
|---|
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 1024 | — |
|---|
| 制程工艺 | 14 nm | TeraScale 2(40 nm) | — |
|---|
| 架构 | Skylake | Sapphire Rapids | — |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU | — |
|---|
| PCIe版本 | 3.0 x 48 | 5.0 x 80 | — |
|---|
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8470 | — |
|---|