[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138
69,395
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+
111,234
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6130
58,852
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6138 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+ | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6130 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 69,395 | 111,234 | 58,852 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6138 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+ | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6130 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.80 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 80 (4 × 20) | — | 64 (4 × 16) |
| 线程数 | 160 | — | 128 |
| TDP功耗 | 4 × 125 W | 300 W | 4 × 125 W |
| 总跑分 | 69395 | 111234 | 58852 |
| 单线程跑分 | 2224 | 3054 | 1922 |
| 排名 | 第137名 | 第47名 | 第173名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | Intel Xeon Platinum 8462Y+, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8462Y+ | Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB |
| 发布日期 | 2017-10 | 2023-01 | 2017-10 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5-4800, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 300 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | 27.50 MB | — | 22.00 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 6138 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6130 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 392,462 MOps/Sec | 600,713 MOps/Sec | 329,112 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 229,844 MOps/Sec | 461,581 MOps/Sec | 202,221 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 471 Million Primes/Sec | 880 Million Primes/Sec | 349 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 186,403 Thousand Strings/Sec | 261,455 Thousand Strings/Sec | 176,616 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 44,062 MBytes/Sec | 119,334 MBytes/Sec | 31,133 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,597,455 KBytes/Sec | 2,251,000 KBytes/Sec | 1,398,044 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,573 Frames/Sec | 12,840 Frames/Sec | 5,329 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 103,001 Million Matrices/Sec | 180,803 Million Matrices/Sec | 102,453 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,224 MOps/Sec | 3,054 MOps/Sec | 1,922 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256