[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150
64,115
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M
47,049
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7V13
100,318
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Max 9480
111,213
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M | [双路CPU] AMD EPYC 7V13 | [双路CPU] Intel Xeon Max 9480 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 64,115 | 47,049 | 100,318 | 111,213 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M | [双路CPU] AMD EPYC 7V13 | [双路CPU] Intel Xeon Max 9480 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | SP3 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.80 GHz | 3.70 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 72 (4 × 18) | 112 (4 × 28) | 128 (2 × 64) | 112 (2 × 56) |
| 线程数 | 144 | 224 | 256 | 224 |
| TDP功耗 | 4 × 165 W | 4 × 205 W | 2 × 240 W | 2 × 350 W |
| 总跑分 | 64115 | 47049 | 100318 | 111213 |
| 单线程跑分 | 1921 | 1184 | 2171 | 2528 |
| 排名 | 第157名 | 第238名 | 第65名 | 第48名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz | AMD EPYC 7V13 64-Core Processor | Intel Xeon CPU Max 9480, Intel(R) Xeon(R) CPU Max 9480 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 396 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 32 KB L2 Cache: 28 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB | — | — |
| 发布日期 | 2017-07 | 2019-04 | 2021-04 | 2024-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 205 W | 2 x 240 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 38.50 MB | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 | — | DDR5 |
| 双路构成 | — | — | 2 × AMD EPYC 7V13 | 2 × Intel Xeon Max 9480 |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 6150 | 4 × Intel Xeon Platinum 8180M | — | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 349,241 MOps/Sec | 511,908 MOps/Sec | 912,414 MOps/Sec | 771,232 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 137,640 MOps/Sec | 275,860 MOps/Sec | 500,741 MOps/Sec | 542,931 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 388 Million Primes/Sec | 167 Million Primes/Sec | 1,221 Million Primes/Sec | 1,063 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 214,528 Thousand Strings/Sec | 97,350 Thousand Strings/Sec | 320,315 Thousand Strings/Sec | 372,353 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 57,735 MBytes/Sec | 69,120 MBytes/Sec | 197,892 MBytes/Sec | 157,765 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,902,164 KBytes/Sec | 2,238,126 KBytes/Sec | 2,940,773 KBytes/Sec | 2,644,392 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,573 Frames/Sec | 1,686 Frames/Sec | 8,040 Frames/Sec | 27,026 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 110,291 Million Matrices/Sec | 161,330 Million Matrices/Sec | 215,261 Million Matrices/Sec | 190,711 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,921 MOps/Sec | 1,184 MOps/Sec | 2,171 MOps/Sec | 2,528 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+