[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226
64,957
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R
47,003
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6226 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 64,957 | 47,003 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6226 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.70 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 48 (4 × 12) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 96 | 64 |
| TDP功耗 | 4 × 125 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 64957 | 47003 |
| 单线程跑分 | 2260 | 2404 |
| 排名 | 第150名 | 第239名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6226 CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6246R CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Gold 6246R CPU @ 3.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 19 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2020-01 | 2020-10 |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 19.25 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6246R |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Gold 6226 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 305,701 MOps/Sec | 232,404 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 190,072 MOps/Sec | 142,659 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 419 Million Primes/Sec | 180 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 177,651 Thousand Strings/Sec | 115,517 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 41,399 MBytes/Sec | 19,339 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,313,295 KBytes/Sec | 968,876 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,665 Frames/Sec | 1,962 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 73,066 Million Matrices/Sec | 76,052 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,260 MOps/Sec | 2,404 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+