| 总跑分 | 72,905 | 82,678 | 47,003 | 43,169 |
|---|
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 | [双路CPU] Intel Xeon 6515P | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 |
|---|
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4710 | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 |
|---|
| 主频 | 2.10 GHz | 2.30 GHz | 3.40 GHz | 2.20 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.80 GHz | 4.10 GHz | 3.60 GHz |
|---|
| 核心数 | 96 (4 × 24) | 32 | 32 (2 × 16) | 44 (2 × 22) |
|---|
| 线程数 | 192 | 64 | 64 | 88 |
|---|
| TDP功耗 | 4 × 150 W | 150 W | 2 × 205 W | 2 × 145 W |
|---|
| 总跑分 | 72905 | 82678 | 47003 | 43169 |
|---|
| 单线程跑分 | 2379 | 3213 | 2404 | 2089 |
|---|
| 排名 | 第127名 | 第108名 | 第239名 | 第258名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz | Intel Xeon 6515P | Intel(R) Xeon(R) Gold 6246R CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Gold 6246R CPU @ 3.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB
L1 Data Cache: 24 x 32 KB
L2 Cache: 24 x 1024 KB
L3 Cache: 33 MB | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB
L1 Data Cache: 16 x 32 KB
L2 Cache: 16 x 1024 KB
L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB
L1 Data Cache: 22 x 32 KB
L2 Cache: 22 x 256 KB
L3 Cache: 55 MB |
|---|
| 发布日期 | 2017-07 | 2025-07 | 2020-10 | 2016-04 |
|---|
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) | 1024 GB | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) |
|---|
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Platinum 8160 | — | — | — |
|---|
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 150 W | 2 x 205 W | 2 x 145 W |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | LGA 3647 | LGA 2011-3 |
|---|
| 三级缓存 | 33.00 MB | — | 35.75 MB | 55 MB |
|---|
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR5 | 6× DDR4-2933 | 4× DDR4-2400 |
|---|
| 制程工艺 | 14 nm | — | 14 nm | 14 nm |
|---|
| 架构 | Skylake | — | Cascade Lake | Broadwell E |
|---|
| 核显 | no iGPU | — | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 3.0 x 48 | — | 3.0 x 48 | 3.0 x 40 |
|---|
| 双路构成 | — | — | 2 × Intel Xeon Gold 6246R | 2 × Intel Xeon E5-2699 v4 |
|---|