[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8260
83,793
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y
49,104
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8260 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y |
|---|---|---|
| 总跑分 | 83,793 | 49,104 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8260 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 96 (4 × 24) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 192 | 64 |
| TDP功耗 | 4 × 165 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 83793 | 49104 |
| 单线程跑分 | 2297 | 2271 |
| 排名 | 第103名 | 第228名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | INTEL XEON SILVER 4514Y, INTEL(R) XEON(R) SILVER 4514Y |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | — |
| 发布日期 | 2019-07 | 2024-01 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s (1DPC & 2DPC), ECC Supported) |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Silver 4514Y |
| 多路构成 | 4 × Intel Xeon Platinum 8260 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 532,626 MOps/Sec | 193,273 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 336,949 MOps/Sec | 151,456 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 636 Million Primes/Sec | 231 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 272,251 Thousand Strings/Sec | 84,138 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 51,978 MBytes/Sec | 42,178 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,174,980 KBytes/Sec | 785,960 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,559 Frames/Sec | 2,920 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 168,901 Million Matrices/Sec | 69,630 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,297 MOps/Sec | 2,271 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342