[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H
157,156
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M
53,398
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 157,156 | 53,398 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 1.90 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | — | 24 |
| 线程数 | — | 48 |
| TDP功耗 | 350 W | 150 W |
| 总跑分 | 157156 | 53398 |
| 单线程跑分 | 2925 | 2217 |
| 排名 | 第9名 | 第204名 |
| 别名 | Intel Xeon Platinum 8490H | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2025-04 | 2018-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 350 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | — | 33.00 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,853,939 MOps/Sec | 240,876 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,326,510 MOps/Sec | 151,355 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,869 Million Primes/Sec | 306 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 644,699 Thousand Strings/Sec | 135,644 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 398,006 MBytes/Sec | 24,594 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 6,326,948 KBytes/Sec | 1,046,953 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 24,852 Frames/Sec | 4,337 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 432,161 Million Matrices/Sec | 77,254 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,925 MOps/Sec | 2,217 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240